ตู้ชำระเงินโรงพยาบาลแบบบริการตนเอง
รายละเอียดสินค้า
ตู้ชำระเงินของโรงพยาบาลแบบบริการตนเอง-เป็นเครื่องโต้ตอบเฉพาะทางที่ออกแบบมาสำหรับการรับผู้ป่วย การค้นหาใบเรียกเก็บเงิน -การเรียกเก็บเงินร่วม และการประมวลผลการชำระเงินภายในสถานพยาบาล ด้วยการบูรณาการโดยตรงกับบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) และระบบการเรียกเก็บเงิน (เช่น Epic, Cerner หรือ Athenahealth) ตู้เหล่านี้จะเพิ่มความคล่องตัวในการเช็คอินของผู้ป่วย-และลดปัญหาคอขวดในการบริหารจัดการ
ความสามารถและคุณสมบัติหลัก
1.การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วย: ช่วยให้สามารถระบุตัวตนผ่านเครื่องสแกนบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่ รหัส QR การสแกนบัตรประกัน หรือการตรวจสอบทางประชากรศาสตร์ (เช่น ชื่อและ DOB)
2.การเรียกเก็บเงินตามจริง-ตามเวลาและการเรียกเก็บเงินร่วม-: แสดงยอดคงค้างในปัจจุบัน คำนวณการจ่ายร่วม-หรือหักลดหย่อน และแจ้งให้ชำระเงินก่อนรับคำปรึกษา
3. วิธีการชำระเงินแบบยืดหยุ่น: รองรับชิปการ์ด EMV, การชำระเงินมือถือแบบไร้สัมผัส (Apple Pay, Google Pay), เครื่องรับเงินสด/เหรียญ และบัตร FSA/HSA
4.เอกสารดิจิทัล: ช่วยให้ผู้ป่วยลงนามในแบบฟอร์มยินยอม อัปเดตบันทึกการประกัน และรับใบเสร็จที่พิมพ์หรือดิจิทัลผ่านทาง SMS/อีเมล
เค้าโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์
| ส่วนประกอบ | การทำงาน |
| จอแสดงผลแบบทัชสกรีน | หน้าจอสัมผัสที่กรองสารต้านจุลชีพและความเป็นส่วนตัว- (โดยทั่วไปคือ 15"–22" แนวตั้ง/แนวนอน) |
| เทอร์มินัลการชำระเงิน | เครื่องอ่านการ์ด EMV ที่รองรับ PCI-DSS พร้อมรองรับ NFC แบบไร้สัมผัส |
| โมดูลสแกนเนอร์ | เครื่องสแกนบาร์โค้ด 2D คู่และเครื่องสแกนการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) สำหรับบัตรประจำตัวและบัตรประกัน |
| เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | เครื่องพิมพ์เทอร์มอลความเร็วสูง-สำหรับใบเสร็จรับเงินและโทเค็นคิว |

การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและผู้ป่วย
1.ปริมาณงานเร็วขึ้น: ลดเวลา-การรอที่แผนกต้อนรับในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน
2.จุดที่สูงกว่า-ของ-การรวบรวมบริการ: เพิ่ม-การจ่ายร่วมทันทีและอัตราการเรียกคืนยอดคงค้าง
3. ลดข้อผิดพลาดในการดูแลระบบ: การป้อนข้อมูลอัตโนมัติจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการถอดความด้วยตนเองในบันทึกการเรียกเก็บเงินและสถิติประชากร
4. ความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับการปรับปรุง: กำหนดค่าให้ตรงตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของ HIPAA ที่เข้มงวดและมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล PCI{1}}DSS





ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| เลขที่ | ส่วนประกอบ | คำอธิบายโดยละเอียด | เลือกรายการ |
| 1 | จอภาพสัมผัส (ในร่ม/กลางแจ้ง) | ประเภทฝังตัวหรือเดสก์ท็อป | |
| 15 นิ้ว , 17 นิ้ว , 19 นิ้ว (4:3) ,18.5 นิ้ว ( 16:9) ,21.5 , 23.8 , 27 , 32 นิ้ว , 43 นิ้ว | |||
| ความสว่าง : 250 -1000 นิตหรืออื่นๆ | |||
| 2 | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | ยี่ห้อที่กำหนดเอง / Epson / Star / Zebra / Citicen | |
| กระดาษกว้าง 80 มม. รุ่น Custom K80/2480H /VKP80II/III | |||
| 3 | เครื่องพิมพ์ขนาด A4 | HP / Brother / Leamark/ Fuji Xerox/ Kyocera หรืออื่นๆ | |
| เครื่องพิมพ์ขาวดำ หรือเครื่องพิมพ์สี | |||
| กล่องกระดาษ : มาตรฐาน 150 ชิ้น หรือ 250 ชิ้น , กล่องเสริม 250 ชิ้น หรือ 500 ชิ้น | |||
| ด้วยซอฟต์แวร์แจ้งเตือนกระดาษออก (SDK) | |||
| 4 | เทอร์มินัลการชำระเงิน | ยี่ห้อ Verifone /Ingenico /Pax /Nayax | |
| ประเภทฝังตัว: เครื่องอ่านการ์ดมอเตอร์หรือเครื่องอ่านการ์ดแบบแมนนวลหรือเครื่องอ่านบัตรระบบรูด | |||
| ตัวอย่างเช่น : เครื่องอ่านการ์ด Verifone UX300 ; พินแพด Verifone UX 100 ; เอ็นเอฟซี Verifone UX 400 | |||
| 5 | เครื่องอ่านบัตร RFID / NFC | ยี่ห้อ : Creator , ACT , ACR | |
| 6 | เครื่องพิมพ์บัตร | ยี่ห้อ Seaory/Fagoo/Evolis | |
| ประเภทสินค้า : เครื่องพิมพ์ขาวดำ หรือ เครื่องพิมพ์สี หรืออื่นๆ | |||
| อ่านหรือเขียนหรือเครื่องจ่าย (บัตรแม่เหล็กหรือบัตรชิปหรือบัตร RFID หรือซิมการ์ด) บัตรโรงเรียนบัตรสุขภาพ | |||
| ความจุกล่องบัตร : 100 ชิ้น หรือ 400 ชิ้น | |||
| 7 | กล้อง | ยี่ห้อ SHIXIN/Logitech หรือยี่ห้ออื่นๆ | |
| 2.0 เมกะ, 3.0 เมกะ, 5.0 เมกะพิกเซล, ขึ้นอยู่กับความละเอียด, อินเทอร์เฟซ USB | |||
| 8 | คอมพิวเตอร์ | ประเภทสินค้า : ชนิดฝังตัว | |
| เมนบอร์ดอุตสาหกรรม H81 (VGA หรือ HDMI , 1-2 LAN, 6-14 USB , 6-12 RS 232 ) | |||
| ซีพียู Intel I 3, I5 , I7 ; แรม 4G ,8G ,16G ; HDD 1T หรือ SSD 128G /256G /512G /1T เป็นตัวเลือก | |||
| OS (เวอร์ชันทดสอบ) :window 10 หรือ 11 โดยมีหรือไม่มีลิขสิทธิ์ดั้งเดิม | |||
| Android RK 3288 หรือ RK 3299 | |||
| 9 | ตัวรับเหรียญ | ยี่ห้อ : CPI G13 / อื่นๆ | |
| สกุลเงินใดและขนาดใดสำหรับแต่ละนิกาย | |||
| 10 | ตู้หยอดเหรียญ | ยี่ห้อ : CPI / ITL หรืออื่นๆ | |
| 11 | เครื่องรีไซเคิลเหรียญ | ยี่ห้อ : CPI / ITL หรืออื่นๆ | |
| 12 | พนักงานรับเงินสด | ยี่ห้อ : CPI , MEI , Cashcode , JCM , MEI, Moneycontrol | |
| สกุลเงินใดและขนาดใดสำหรับแต่ละนิกาย | |||
| ความจุคาสเซ็ต : 600 หรือ 1,000 หรือ 1500 หรือ 2000 ชิ้น | |||
| 13 | ตู้กดเงินสด | ยี่ห้อ : Fujitsu , Glory ,GRG | |
| 500 หรือ 1,000 หรือ 2,000 หรือ 3,000 ชิ้นหรือแต่ละคาสเซ็ต | |||
| 14 | เครื่องรีไซเคิลเงินสด | ยี่ห้อ : MEI, Glory ,ฟูจิตสึ ,GRG | |
| 15 | เครื่องสแกนบาร์โค้ด | ยี่ห้อ: Honeywell, Newland หรือแบรนด์ท้องถิ่นของจีน | |
| รองรับเครื่องสแกน 1D และ 2D บนกระดาษหรือโทรศัพท์อินเทอร์เฟซ USB | |||
| 16 | ลายนิ้วมือ | ยี่ห้อ : ZKTECO, Digital Personal URU, ยี่ห้ออื่นๆ | |
| โมดูลลายนิ้วมือแบบออปติคอลหรือโมดูลลายนิ้วมือแบบ Capacitive | |||
| 17 | ตู้ | เหล็กม้วนเย็น 1.2--1.5 มม. หรือสแตนเลสหรือแผ่นสังกะสี | |
| สีเคลือบผง, สีเสริม, เลือกหมายเลขจากการ์ด RAL หรือ Pantone | |||
| ลำโพงสเตอริโอในตัว-/โลโก้พิมพ์หน้าจอฉลาก | |||
| แผงด้านหลัง RJ-45*2, ตัวควบคุม Auido, อินพุตไฟและสวิตช์ | |||
| 18 | ส่วนอื่นๆ | อุปกรณ์เตือนภัย ; หน้าสัมผัสประตู ; หูโทรศัพท์ ; ไมโครโฟน ; เซนเซอร์จับความใกล้เคียง ; ระบุแสง | |
| 19 | บรรจุุภัณฑ์ | โฟมด้านใน, กล่องไม้ |
นิทรรศการแสดงและเยี่ยมชมลูกค้า

วิธีจัดส่งพัสดุ

รายละเอียดคำถามที่พบบ่อย
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตู้ชำระเงินโรงพยาบาลแบบบริการตนเอง ผู้ผลิตตู้ชำระเงินโรงพยาบาลแบบบริการตนเอง ซัพพลายเออร์ โรงงาน, ตู้พิมพ์ตั๋วรถโดยสาร, ตู้รัฐบาล, คีออสก์คีย์บอร์ด, ตู้จ่ายบัตรห้องพัก, ตู้บริการตนเองสำหรับการเช็คอินเข้าโรงพยาบาล, ตู้จำหน่ายซิมการ์ด
ถัดไป
ไม่ใช่คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม












